van Bierbrouwerij De Koningshoeven
Golden yellow Trappist ale with a white head and a rich flavour. The fruity and refreshing aromas go well with the sweet smell of malt and aromas reminiscent of spices. The result is an agreeable and tingling ale with a lightly sweet, smoothly bitter and malty taste. The aftertaste is characterised by a combination of sweetness and smooth bitterness.
Score (van max 5) | Door | Op |
4.25 | jorgvdlaan | 13-07-2019 om 21:21 uur |
3.75 | Arthurito1976 | 14-12-2018 om 16:41 uur |
0.0 | keeswatervrees | 21-12-2019 om 21:50 uur |
3.0 | Juvenalis | 26-12-2017 om 17:30 uur |
3.75 | daveymiegielsen | 02-02-2019 om 21:51 uur |
3.0 | PattieAal | 19-09-2020 om 21:43 uur |
3.75 | Stijnkoenraadt | 11-10-2016 om 20:54 uur |
4.25 | Maartenvdkaa | 29-07-2016 om 20:53 uur |
3.25 | werner86 | 31-12-2017 om 23:34 uur |
0.0 | Mikedewit94 | 15-05-2020 om 23:36 uur |
4.0 | vgca1979 | 13-04-2017 om 20:52 uur |
3.5 | Clement78 | 29-06-2019 om 12:35 uur |
3.0 | Nielsvi | 10-11-2020 om 22:46 uur |
3.75 | Stefan Markx | 01-05-2018 om 21:21 uur |
4.0 | welleweerd | 22-01-2020 om 20:32 uur |
4.0 | seshoumaro | 29-08-2019 om 22:50 uur |
4.5 | Mike1991 | 12-04-2018 om 21:24 uur |
4.5 | Mike1991 | 12-04-2018 om 21:24 uur |
4.0 | Happerdepap | 04-07-2017 om 18:49 uur |
5.0 | robbiedeking | 28-10-2018 om 01:14 uur |
3.5 | ArneVL | 11-05-2018 om 21:17 uur |
3.5 | Salvi | 07-02-2015 om 19:49 uur |
3.25 | ericolo | 16-05-2018 om 19:04 uur |
3.0 | svdgouw | 16-04-2016 om 22:13 uur |
3.5 | Noukkkie8 | 05-05-2018 om 20:21 uur |
3.75 | Bierbuik2016 | 24-11-2017 om 19:57 uur |
3.5 | Miquelli | 13-04-2019 om 12:22 uur |
4.0 | Ondersjaak | 31-07-2014 om 17:18 uur |
4.0 | N_Tonissen | 17-09-2016 om 23:37 uur |
3.75 | Geel Blad | 17-07-2016 om 21:55 uur |
3.5 | Ariba | 16-02-2020 om 14:00 uur |
2.75 | FlyingDutchMan31 | 04-08-2020 om 17:57 uur |
3.5 | Verhoef | 26-06-2020 om 23:45 uur |
3.5 | RonVerlinden12 | 21-04-2018 om 02:19 uur |
3.5 | Westvleteren_king | 31-12-2018 om 18:26 uur |
4.25 | timremmerswaal | 08-11-2019 om 21:20 uur |
3.5 | Sebabje | 11-04-2020 om 21:35 uur |
3.75 | AlexJov | 11-02-2020 om 19:41 uur |
3.25 | marc2109 | 25-09-2018 om 18:01 uur |
4.25 | Jeroenspies | 26-06-2020 om 21:53 uur |
3.75 | Koenkoopen | 12-04-2019 om 23:38 uur |
3.5 | Jordydk93 | 06-01-2020 om 19:08 uur |
3.5 | Rolodropje | 21-09-2019 om 20:40 uur |
3.5 | Sameke | 11-06-2017 om 23:16 uur |
3.5 | braaksmapeter | 25-01-2019 om 21:43 uur |
3.25 | Steefkaaij | 11-07-2020 om 19:47 uur |
3.75 | DirtyMagic | 08-11-2019 om 23:58 uur |
3.0 | fjmver | 18-10-2019 om 22:30 uur |
3.75 | Rick2575 | 05-09-2018 om 20:52 uur |
3.75 | HappyRick | 21-08-2018 om 19:04 uur |
3.25 | Shendrikx | 08-01-2018 om 22:44 uur |
2.0 | jikkie | 10-08-2018 om 00:11 uur |
4.0 | DJKeethoven | 26-10-2018 om 22:01 uur |
4.0 | dennisbrinkhof | 06-10-2016 om 20:12 uur |
4.5 | simson0606 | 02-09-2018 om 00:04 uur |
4.0 | johndeleeuw | 26-05-2018 om 22:01 uur |
4.25 | timpere | 07-03-2020 om 21:30 uur |
3.5 | MartijnSnijder | 18-07-2017 om 23:22 uur |
3.5 | rallemek | 11-02-2020 om 21:15 uur |
3.75 | Uwi | 21-07-2018 om 20:24 uur |
4.0 | roaddevil82 | 15-04-2017 om 18:35 uur |
4.0 | Medi8Te | 21-07-2016 om 19:00 uur |
3.75 | GertjanHoepel | 29-05-2018 om 21:49 uur |
3.75 | DutchCraftbeerLover | 04-05-2017 om 23:21 uur |
3.5 | JarkoT | 02-05-2020 om 23:43 uur |
3.25 | Dale410 | 20-03-2020 om 17:42 uur |
4.0 | t_evers | 16-09-2015 om 17:36 uur |
3.5 | martijn0906 | 23-07-2016 om 20:13 uur |
2.5 | Robje82 | 17-06-2015 om 20:28 uur |
3.0 | JoeriKors | 08-08-2018 om 18:24 uur |
3.75 | robertlangeler | 25-07-2019 om 23:42 uur |
3.5 | ProjectHoax | 23-08-2017 om 23:50 uur |
3.25 | Akertinus | 16-03-2018 om 21:11 uur |
2.75 | Pascalclassens | 05-05-2016 om 12:37 uur |
2.5 | JulesLaros | 13-12-2019 om 21:27 uur |
3.75 | Jesseblokhuis | 10-02-2018 om 00:31 uur |
3.5 | Harold1968 | 11-07-2018 om 21:13 uur |
3.25 | arie1971 | 02-08-2017 om 20:14 uur |
3.5 | Elmoeh | 27-08-2016 om 20:47 uur |
3.75 | Quanjer | 19-01-2017 om 21:12 uur |
3.5 | Durpsjek | 03-04-2016 om 14:27 uur |
3.75 | Kenarie | 07-01-2017 om 19:44 uur |
3.75 | maartenbw1 | 08-07-2018 om 21:28 uur |
4.0 | Edelachtbare | 17-10-2015 om 20:51 uur |
4.25 | Ruuudi | 24-12-2016 om 21:09 uur |
3.5 | bigbeumer | 05-01-2017 om 22:37 uur |
4.0 | DdrowningMman | 25-06-2018 om 19:49 uur |
3.25 | Peejeet | 10-08-2019 om 18:58 uur |
3.5 | gerwin06 | 22-01-2016 om 22:24 uur |
4.5 | Materazzi | 27-11-2016 om 19:12 uur |
5.0 | KevinSter | 06-05-2016 om 12:47 uur |
3.75 | Ramonzi | 23-07-2017 om 00:04 uur |
3.5 | poepejanses | 10-02-2017 om 21:36 uur |
4.5 | Timplas | 08-11-2018 om 19:14 uur |
3.0 | RaymondvanSchie | 23-12-2018 om 20:04 uur |
4.0 | 040rob | 11-07-2019 om 16:46 uur |
3.25 | rednasss | 03-08-2019 om 18:10 uur |
4.5 | Laurensjee | 06-04-2018 om 22:25 uur |
3.75 | rutger1990 | 31-12-2017 om 19:54 uur |
4.0 | Bloxie | 22-04-2017 om 23:00 uur |
3.0 | Scabuerbe | 26-07-2016 om 22:34 uur |
3.75 | smoutjuh | 18-11-2019 om 22:11 uur |
3.5 | Stefke-7de | 15-02-2020 om 18:33 uur |
0.0 | halarm | 10-02-2018 om 21:32 uur |
3.75 | kimmes89 | 06-04-2019 om 22:57 uur |
3.5 | evandermooren | 13-04-2018 om 15:42 uur |
4.0 | Martijnmomberg | 19-04-2017 om 20:45 uur |
3.5 | HansieKip | 17-11-2017 om 23:36 uur |
3.25 | Gompiep | 11-09-2015 om 21:01 uur |
4.5 | timmieschaap | 10-04-2019 om 18:18 uur |
2.0 | Joopb | 05-05-2015 om 21:45 uur |
3.75 | basjan | 17-11-2017 om 23:39 uur |
4.5 | sebastiaan vervoort | 29-01-2019 om 21:08 uur |
4.0 | StefanHol | 23-11-2018 om 23:55 uur |
3.5 | Robinvanderleij | 01-12-2019 om 01:13 uur |
3.5 | markbuijsman | 21-04-2018 om 23:38 uur |
3.75 | maartenweerenbeck | 19-07-2016 om 18:46 uur |
3.75 | helldre | 01-11-2018 om 22:03 uur |
3.25 | joskesaf | 10-04-2016 om 13:21 uur |
3.25 | Zirx | 28-09-2018 om 22:32 uur |
3.75 | AvGBommel | 15-12-2018 om 20:30 uur |
3.25 | thijsje_b | 29-06-2018 om 17:29 uur |
4.0 | Robbiesss | 17-05-2019 om 21:46 uur |
3.5 | tom-hiddleston | 15-06-2018 om 22:27 uur |
4.75 | Ifuse | 29-07-2016 om 22:15 uur |
3.5 | pvtsant | 28-07-2019 om 17:06 uur |
3.5 | Giesen147 | 06-07-2019 om 20:19 uur |
3.75 | DennisbeerS | 09-11-2018 om 18:31 uur |
2.0 | Lee76 | 08-11-2014 om 16:50 uur |
3.5 | Dolfin73 | 13-06-2017 om 02:11 uur |
3.5 | WillemSchoonebeek | 21-11-2015 om 00:20 uur |
3.75 | Demanufacture | 24-10-2016 om 19:26 uur |
4.25 | Koetje | 20-01-2017 om 22:48 uur |
4.5 | bassbas | 29-01-2019 om 21:08 uur |
4.0 | Klaasjan80 | 17-01-2016 om 22:29 uur |
4.0 | Stefan33 | 18-11-2017 om 17:08 uur |
3.25 | Marcelpaquay | 27-03-2019 om 21:10 uur |
3.5 | actieman | 27-03-2016 om 17:24 uur |
3.25 | Pacson | 05-09-2019 om 18:35 uur |
3.5 | broodjemetbeleg | 29-07-2019 om 21:13 uur |
3.75 | petervanbeelen | 13-08-2016 om 19:39 uur |
3.5 | Riejanneh_ | 24-08-2019 om 22:44 uur |
3.75 | Brukske | 29-07-2019 om 18:14 uur |
3.5 | WilDeZeBeer | 25-08-2019 om 18:41 uur |
3.0 | Vrouwendiebierdrinken | 25-08-2019 om 17:25 uur |
0.0 | Wgroenewold | 19-04-2017 om 18:41 uur |
3.5 | Pewo86 | 14-06-2016 om 22:16 uur |
4.0 | fritstnl | 13-10-2017 om 20:28 uur |
4.5 | Rikske09 | 16-04-2019 om 21:11 uur |
0.0 | wesleyz | 22-12-2018 om 18:33 uur |
3.5 | Olaf1914 | 28-03-2017 om 09:22 uur |
0.0 | Peterv84 | 22-11-2017 om 16:36 uur |
4.5 | P4P4CH13F | 13-06-2019 om 21:11 uur |
3.25 | NLBUURMAN | 23-08-2019 om 21:45 uur |
3.75 | Rebeest | 02-03-2019 om 19:42 uur |
3.5 | Piet1985 | 25-01-2015 om 17:01 uur |
4.0 | Choufkes | 19-04-2019 om 21:44 uur |
4.0 | MrCageman | 04-11-2017 om 16:07 uur |
3.5 | RSlui | 04-10-2018 om 20:17 uur |
3.5 | rpmoree | 25-01-2015 om 20:57 uur |
3.5 | PatrickS1967 | 08-01-2016 om 22:21 uur |
3.5 | JanouThuis | 28-06-2018 om 20:25 uur |
3.75 | Menno-dev | 10-08-2018 om 22:20 uur |
4.0 | Gaastra | 14-09-2016 om 22:24 uur |
0.0 | BlofDuck | 31-05-2019 om 22:11 uur |
3.5 | alli1234 | 10-06-2019 om 00:23 uur |
2.0 | Bierdame | 22-06-2019 om 18:04 uur |
4.0 | TdawgMosby | 08-04-2019 om 19:35 uur |
3.0 | Yannickie111 | 08-02-2019 om 21:56 uur |
4.0 | TobieReest | 28-06-2014 om 21:38 uur |
3.75 | TomGontscharoff | 23-05-2018 om 17:12 uur |
3.75 | Vliem89 | 15-07-2018 om 20:00 uur |
4.25 | luchelizer | 09-07-2017 om 17:23 uur |
3.0 | JorntH94 | 30-08-2017 om 22:00 uur |
4.25 | albert1988 | 01-04-2017 om 22:54 uur |
3.75 | Gert_Meijer | 14-06-2018 om 17:55 uur |
4.0 | Garoenne | 12-11-2017 om 16:54 uur |
3.25 | Pvdurme | 24-10-2015 om 22:49 uur |
4.5 | RobViep | 07-01-2017 om 21:18 uur |
5.0 | Chef_Beard | 02-07-2015 om 23:21 uur |
3.75 | Sphie | 16-04-2017 om 18:04 uur |
2.5 | lauraotms | 25-01-2018 om 16:30 uur |
4.0 | Timoerlemans | 24-09-2012 om 10:02 uur |
4.5 | Trooper1967 | 05-06-2017 om 14:11 uur |
3.75 | Cristus | 27-03-2017 om 20:22 uur |
4.0 | Pascal1891 | 24-07-2015 om 17:30 uur |
3.5 | ThomasVerpraet | 21-01-2016 om 21:25 uur |
3.75 | Mg1978 | 30-04-2017 om 21:44 uur |
4.25 | Godschaldo | 06-05-2018 om 20:00 uur |
3.75 | Armein | 02-08-2016 om 14:00 uur |
4.0 | Stefie777 | 19-08-2017 om 18:56 uur |
3.75 | Beeric68 | 17-11-2017 om 23:00 uur |
4.5 | Ekspert | 08-09-2016 om 21:09 uur |
3.75 | robmalschaert | 21-01-2018 om 17:06 uur |
5.0 | Jelflo | 30-04-2017 om 17:16 uur |
3.75 | jaapburg | 12-01-2019 om 13:19 uur |
3.5 | MelmanBier | 12-08-2016 om 15:28 uur |
2.25 | nielsmikael | 11-05-2018 om 20:22 uur |
3.75 | BASELORD | 30-09-2018 om 18:29 uur |
3.25 | Ingmar8 | 20-06-2018 om 18:26 uur |
4.0 | derks | 03-04-2015 om 20:08 uur |
3.5 | Debuis | 26-02-2017 om 15:43 uur |
3.0 | marcelvanos | 08-12-2017 om 13:13 uur |
3.75 | Koga63 | 28-07-2017 om 23:55 uur |
3.75 | Roossavert | 14-05-2016 om 20:01 uur |
3.25 | dannypape1 | 10-02-2017 om 21:47 uur |
2.5 | deef | 20-06-2015 om 22:44 uur |
4.0 | mbokman | 03-12-2019 om 19:06 uur |
3.0 | daan1978 | 02-06-2017 om 18:35 uur |
3.5 | JetskeNijland | 15-10-2016 om 15:28 uur |
4.0 | Mullieboe | 17-08-2018 om 14:15 uur |
3.5 | AnneyAA | 21-10-2017 om 22:08 uur |
4.75 | ejongkind | 02-07-2017 om 19:21 uur |
3.75 | Duwstang | 12-04-2018 om 17:45 uur |
3.75 | Huubvrenegoor | 27-12-2018 om 23:52 uur |
3.75 | Benvanleur | 01-06-2019 om 15:07 uur |
3.5 | Larsje86 | 27-08-2017 om 16:51 uur |
4.0 | Garoenne | 12-11-2017 om 16:54 uur |
3.75 | RobinTas | 23-06-2018 om 22:03 uur |
3.75 | RobinTas | 23-06-2018 om 22:03 uur |
3.5 | BasL1979 | |
3.5 | BasL1979 | |
3.5 | BasL1979 | 20-07-2017 om 22:32 uur |
3.75 | jvanderhorn | 01-06-2019 om 16:10 uur |
3.5 | RubenSnijder | 28-05-2018 om 22:37 uur |
3.75 | Grolle | 17-09-2016 om 19:48 uur |
4.0 | Beving | 18-10-2016 om 22:00 uur |
3.25 | Oomen | 19-10-2019 om 21:30 uur |
3.5 | jeroenvanwissen | 16-01-2016 om 21:57 uur |
3.25 | Juweeltje74 | 03-10-2018 om 14:43 uur |
4.0 | FlorisB | 25-06-2016 om 21:59 uur |
3.25 | Speciaalbiertjes | 08-06-2016 om 21:09 uur |
4.5 | Gerrit89 | 17-02-2019 om 16:04 uur |
4.0 | Ropistop | 30-04-2016 om 21:28 uur |
3.5 | emielrombach | 12-06-2015 om 15:25 uur |
4.25 | Erwin1985 | 17-12-2017 om 20:39 uur |
3.5 | Pschepens | 29-10-2018 om 20:15 uur |
3.75 | Pepermuntje | 03-05-2018 om 23:32 uur |
3.75 | Caspermm | 26-06-2017 om 15:22 uur |
2.75 | robcuiper | 29-06-2016 om 18:27 uur |
4.0 | stevendenboer | 08-09-2018 om 23:34 uur |
4.5 | BrianNL | 02-07-2016 om 21:00 uur |
3.75 | RemBrand | 19-08-2018 om 14:56 uur |
3.75 | Mleeuwis | 13-01-2016 om 20:25 uur |
0.0 | Peterv84 | 22-11-2017 om 16:36 uur |
4.0 | boeskool | 25-07-2018 om 13:23 uur |
4.0 | Drauka | 22-07-2014 om 02:10 uur |
3.5 | Roenja89 | 21-12-2018 om 16:21 uur |
3.5 | Elrondsurion | 06-05-2017 om 21:51 uur |
3.5 | sanne_stark | 25-08-2018 om 20:00 uur |
0.0 | kennybessems | 22-01-2018 om 21:16 uur |
3.5 | jgeerars | 08-04-2017 om 17:55 uur |
2.0 | AmediuzOcat | 02-04-2017 om 14:44 uur |
4.25 | allartb | 09-09-2018 om 00:36 uur |
3.75 | BarendLemans | 23-11-2018 om 22:14 uur |
3.75 | RickBroekroelofs | 10-02-2018 om 23:11 uur |
3.25 | Morpheus2000 | 11-07-2017 om 22:37 uur |
3.5 | DaphneMarkelo | 27-12-2016 om 20:16 uur |
3.25 | japieo | 27-01-2018 om 20:28 uur |
3.5 | mwout | 15-06-2018 om 18:16 uur |
3.0 | bdmbier | 30-04-2016 om 19:24 uur |
3.5 | WoutMein | 08-10-2017 om 16:57 uur |
3.5 | Celmarrr | 29-04-2016 om 21:47 uur |
4.5 | Mkleijn | 23-09-2016 om 19:20 uur |
4.0 | Johnbierkanon | 31-08-2016 om 15:21 uur |
4.25 | Eastwood_doeve | 16-04-2016 om 17:17 uur |
4.0 | joostcuppes | 08-12-2018 om 18:24 uur |
3.75 | MARTREI | 24-06-2017 om 16:16 uur |
4.0 | Royal24 | 12-11-2016 om 19:56 uur |
3.5 | Ruben2611 | 06-01-2017 om 19:02 uur |
3.75 | tonyy93 | 24-11-2015 om 18:42 uur |
4.0 | Nnikolai | 19-12-2014 om 20:21 uur |
4.25 | EpicGSC | 07-11-2018 om 18:18 uur |
3.75 | barrykonst | 30-05-2017 om 22:13 uur |
4.0 | Alwin88 | 03-07-2016 om 00:18 uur |
3.75 | Bruinssie | 25-06-2016 om 22:24 uur |
3.5 | Ewoudus | 21-04-2017 om 22:10 uur |
3.75 | Berrry | 08-04-2018 om 20:46 uur |
0.0 | CHEDDARKAAS | 28-01-2016 om 15:34 uur |
3.75 | Lars-Paddy | 27-01-2018 om 13:35 uur |
3.0 | davidbrouwer | 19-04-2015 om 20:37 uur |
0.0 | Marcvleuten | 23-05-2016 om 14:27 uur |
4.5 | P4P4CH13F | 02-03-2018 om 22:01 uur |
3.75 | Knip79 | 24-11-2018 om 18:20 uur |
4.25 | Collin1977 | 20-05-2018 om 16:06 uur |
3.5 | wormanizer | 18-04-2016 om 17:35 uur |
4.5 | BierBartt | 03-04-2018 om 20:42 uur |
3.5 | mkokke | 01-01-2014 om 01:34 uur |
3.0 | Wiebel-W | 05-01-2017 om 22:48 uur |
3.5 | Chipzor | 25-08-2018 om 16:55 uur |
4.25 | Daanbeer | 05-11-2016 om 23:13 uur |
3.5 | WouterEetDonuts | 27-06-2017 om 14:32 uur |
3.0 | WillemvSas | 11-06-2015 om 16:28 uur |
3.75 | ShiftMinor | 02-09-2017 om 20:39 uur |
4.25 | markskechoco | 14-06-2015 om 19:54 uur |
3.5 | Flipvlier | 22-01-2016 om 23:27 uur |
4.25 | Jordydekker | 30-12-2018 om 15:56 uur |
3.25 | HugoTheBoss | 14-01-2017 om 23:58 uur |
0.0 | OttoKieft | 28-10-2017 om 10:05 uur |
4.0 | Rijzings | 05-06-2016 om 19:51 uur |
3.75 | Rehh | 12-09-2017 om 17:52 uur |
Ontdek of geef ander speciaalbier zoals . Bij de Beer weet je vooraf nooit wat je krijgt of koopt. Iedere Box is een uitpakfeest!
Bier voor mezelf Bier als cadeau
Lees de meningen en reviews van onze klanten
Stukje Craft Beer Discovery!
Mits de Beer ze kent.