Brew By Numbers


Brew By Numbers is een brouwerij uit Bermondsey, England. Zij zijn het meest bekend van het bier 11|Session IPA - Mosaic maar ook 64|Imperial Stout - Cognac BA - 10th Birthday Edition komt uit deze brouwerij.

Ze brouwen als Micro Brewery dus stijlen als en Imperial Stout



Bij Beer in a Box ontdek je de mooiste bieren van de beste brouwers, zoals van Brew By Numbers.

Alle bekende bieren van

Bier Bierstijl Alcoholpercentage
π|12 Pilot Series – Orange Blossom Saison *Flower Power* Saison 5.0%
π|10 (Pi|10) - Pilot Series - Pear Saison (Ginger) Saison 6.0%
Paddy Cake Saison 6.0%
85|Triple IPA – Sabro & Mosaic TIPA 10.0%
85|Triple IPA – Mosaic, Chinook & Simcoe TIPA 9.0%
85|Triple IPA - Sabro, Mosaic & CBD TIPA 10.0%
85|Triple IPA - Mosaic El Dorado Calypso TIPA 10.0%
77|Kveik Sour - Pear & Blackberry Fruited Sour 6.0%
77|Kveik Sour - Blackcurrant & Raspberry Sour - overig 6.0%
70|01 - Double Red- Citra Centennial Loral Imperial Red Ale 8.0%
65|DDH IPA - Number Four NEIPA 7.0%
65|DDH IPA - Number Four NEIPA 7.0%
65|DDH IPA - Number Five NEIPA 6.0%
65|01 - DDH IPA - No.1 Amerikaanse IPA 6.0%
64|Imperial Stout - Praline, Cocoa Nibs & Sea Salt - 10th Birthday Edition Imperial Stout 9.0%
64|Imperial Stout - Cognac BA - 10th Birthday Edition Imperial Stout 10.0%
64|Imperial Stout - Coconut & Vanilla - 10th Birthday Edition Imperial Stout 9.0%
64|Imperial Stout - Apricot Brandy BA - 10th Birthday Edition Imperial Stout 10.0%
55|Double IPA Citra & Motueka DIPA 8.0%
55|Double IPA – CBD Infused DIPA 8.0%
55|Double IPA – Breakfast 8.0%
55|Double IPA – Azacca & Citra 8.0%
55|Double IPA – Amarillo DIPA 8.0%
55|Double IPA - TDH Citra DIPA 8.0%
55|Double IPA - Mosaic, Idaho 7 & Enigma 8.0%
55|Double IPA - Citra, Galaxy & Talus - 10th Birthday Edition DIPA 8.0%
55|Double IPA - Citra Ekuanot Simcoe DIPA 8.0%
55|Double IPA - Mosaic & Citra DIPA 8.0%
55|08 Double IPA - Coffee DIPA 8.0%
55|06 - Double IPA - Galaxy & Mosaic DIPA 8.0%
55|05 - Double IPA - Citra & Ella DIPA 8.0%
55|04 Double IPA Citra & Ekuanot DIPA 8.0%
55|03 - Double IPA - Citra Mosaic Wai-iti DIPA 8.0%
55|02 - Double IPA - Mosaic & Columbus DIPA 8.0%
55|01 Double IPA - Citra Mosaic Simcoe DIPA 9.0%
421| Imperial Stout - Cherry & Chocolate Imperial Pastrystout 11.0%
42|DDH Pale Ale – Tenth Edition 5.0%
42|DDH Pale Ale – Number Seven NEPA 5.0%
42|DDH Pale Ale – Citra & Sabro 5.0%
42|04 DDH Pale Ale - Number Four NEPA 5.0%
42|03 DDH Pale Ale - Number Three NEPA 5.0%
42|02 DDH Pale Ale Number Two APA 5.0%
38|Nitro Stout - Chinook Irish Dry Irish Dry Stout 4.0%
33|TDH Session IPA - Mosaic Citra Amarillo Session IPA 4.0%
27|DDH Table Pale - El Dorado & Citra Oud Bruin 3.0%
26|02 DDH Session IPA - Azacca & Ekuanot Session IPA 4.0%
25|05 - White IPA - Citra & Enigma Witbier IPA 6.0%
25|04 - White IPA - Antipodean Witbier IPA 7.0%
23|Keller Pils - Loral Duits Pils 5.0%
23|02 Keller Pils - Amarillo Duits Pils 4.0%
22|01 - Cuvée - 2017 Saison - overig 6.0%
21|Pale Ale – Amarillo & Simcoe 5.0%
21|Pale Ale - Summer Engelse Pale Ale 5.0%
21|Pale Ale - Citra 5.0%
21|17 Pale Ale - Gigessa APA 5.0%
21|13 Pale Ale Mandarina & Loral APA 5.0%
21|03 - Pale Ale - Citra Amarillo Mosaic APA 5.0%
20|Belgian Pale - Damson Speciale Belge 6.0%
20|02 - Belgian Pale - Ella & Saaz Speciale Belge 4.0%
20|01 - Belgian Pale - Summer & Saaz Speciale Belge 4.0%
19|Gose – Spots Between the Dots Fruited Gose 6.0%
19|Gose – Blueberry Fruited Gose 5.0%
19|Gose - White Guava Fruited Gose 4.0%
19|Gose - Dragon Fruit & Pink Guava Fruited Gose 7.0%
19|Gose - Cherry Fruited Gose 6.0%
19|Gose - Blackberry & Raspberry Fruited Gose 6.0%
19|01 Gose Classic Gose 4.0%
19 Gose – Kiwi, Pear & Lime Fruited Gose 6.0%
18|Farmhouse - Sour Berry Red Fruited Sour 7.0%
18|Farmhouse - Brett Pale Ale Saison - farmhouse 5.0%
18|11 - Farmhouse - Quince Sour Saison Saison - farmhouse 5.0%
18|10 - Farmhouse - Citra Tripel Tripel 9.0%
18|09 - Farmhouse - Orange Witbier Tarwebier - witbier 5.0%
17|10 - Table Saison - Ginger Saison 3.0%
17|05 - Table Saison - Lemon & Black Pepper Saison - farmhouse 3.0%
17|04 - Table Saison - Huell Melon & Nelson Grisette 3.0%
17|02 - Table Saison - Lemongrass Grisette 3.0%
16|02 Red Ale Amarillo Citra Simcoe Amerikaanse Red Ale 5.0%
15|02 Black IPA Citra Black IPA 6.0%
14|03 Tripel Ella Tripel 9.0%
13|01 Brett Aged Saison (Classic) Saison 5.0%
11|Session IPA - Mosaic 4.0%
11|Session IPA - Citra Session IPA 4.0%
11|27 - Session IPA - Azacca Session IPA 4.0%
11|16 - Session IPA - Equinox Session IPA 3.0%
11|14 Session IPA - Mosaic & Simcoe Session IPA 3.0%
10|Coffee Porter – Mocha CBD Koffieporter 6.0%
10|Coffee Porter - Adola Samii Koffieporter 6.0%
10|14 Coffee Porter Koffieporter 6.0%
10|11 - Coffee Porter - Mokonisa Koffieporter 6.0%
10|10 – Coffee Porter - Imperial Imperial Koffieporter 10.0%
10|07 - Coffee Porter - Bildiimoo Koffieporter 6.0%
10|06 - Coffee Porter - Kamwangi AB Koffieporter 6.0%
09|05 - Brown Ale - Chinook & Centennial Amerikaanse Brown Ale 6.0%
08|Stout - Oyster Oesterstout 5.0%
08|Stout - Oatmeal Oatmeal Stout 5.0%
08|Stout - Coffee & Milk Milkstout 5.0%
08|Stout - Chocolate & Orange Stout 6.0%
08|09 - Stout - Mocha Milkstout 4.0%
08|02 - Stout - Imperial Imperial Stout 9.0%
07|Witbier - Orange & Vanilla Tarwebier - witbier 5.0%
07|Witbier - Orange & Apricot 4.0%
07|Witbier - Cranberry Tarwebier - witbier 5.0%
07|12 Witbier - Pineapple 5.0%
07|09 - Witbier - Raspberry Witbier 5.0%
07|02 Witbier Strawberry & Mango 5.0%
07|01 Witbier Classic Witbier 5.0%
05|India Pale Ale – Talus & Amarillo 6.0%
05|India Pale Ale – El Dorado & Idaho 7 6.0%
05|India Pale Ale – DDH Citra & Simcoe 6.0%
05|India Pale Ale - West Coast 2020 Amerikaanse IPA 6.0%
05|India Pale Ale - Simcoe & Summit NEIPA 6.0%
05|India Pale Ale - Simcoe Amerikaanse IPA 6.0%
05|India Pale Ale - Mosaic & Amarillo Amerikaanse IPA 6.0%
05|India Pale Ale - Amarillo & Citra Amerikaanse IPA 6.0%
05|Cold IPA - Idaho 7, Mosaic, Amarillo 5.0%
05|32 India Pale Ale - Loral Amarillo Ekuanot Amerikaanse IPA 6.0%
05|31 India Pale Ale - Simcoe & Centennial Amerikaanse IPA 6.0%
05|30 India Pale Ale - Amarillo & Simcoe Amerikaanse IPA 6.0%
05|29 - India Pale Ale - Mosaic & Huell Melon 6.0%
05|28 India Pale Ale - Simcoe And Vic Secret Amerikaanse IPA 7.0%
05|25 – India Pale Ale – Citra & HBC 431 Internationale IPA 6.0%
05|24 - India Pale Ale - Citra & Chinook Amerikaanse IPA 6.0%
05|21 - India Pale Ale - Azacca & NZ Cascade Amerikaanse IPA 6.0%
05|19 - India Pale Ale - Azacca & Mosaic Amerikaanse IPA 6.0%
05|17 - India Pale Ale - Simcoe Citra Chinook Amerikaanse IPA 6.0%
05|15 - India Pale Ale - Citra & Azacca Amerikaanse IPA 6.0%
05|14 IPA Citra & Summit Engelse IPA 6.0%
05|11 - India Pale Ale - Citra & Mosaic Amerikaanse IPA 6.0%
05| IPA Azacca & Simcoe Amerikaanse IPA 6.0%
05 India Pale Ale – Cryo Pop 6.0%
03|Porter - Traditional Engelse Porter 6.0%
03|Porter - Chocolate, Orange & Cinnamon - 10th Birthday Edition Porter 6.0%
03|07 - Porter - Baltic Imperial Baltic Porter 9.0%
03|05 - Porter - Willamette & Centennial Amerikaanse Porter 6.0%
03|02 Porter Liberty Engelse Porter 6.0%
02|16 Golden Ale - Saphir & Amarillo Goudblond 5.0%
01|Saison - Sloe & Juniper Saison - farmhouse 6.0%
01|Saison - Motueka & Lime Saison - farmhouse 5.0%
01|Saison - Mistral Brasseurs D’or Saison - farmhouse 5.0%
01|Saison - Loral Saison - farmhouse 5.0%
01|Saison - Cucumber & Juniper 2020 Saison - farmhouse 5.0%
01|35 BlackBerry & Hibiscus Saison Saison - farmhouse 5.0%
01|33 - Saison - Lemon & Fennel Saison - farmhouse 4.0%
01|29 - Saison - Oyster & Kombu Saison - farmhouse 5.0%
01|24 - Saison - Rye Saison - farmhouse 7.0%
01|20 - Saison - Hallertau Blanc & Wai-iti Saison 5.0%
01|19 - Saison - Hallertau Blanc & EKG Saison 5.0%
01|17 - Saison - Enigma & Nelson Saison - farmhouse 6.0%
01|16 - Saison - Rakau Saison 5.0%
01|15 - Saison - Rooibos & Lemon Saison - farmhouse 4.0%
01|14 Saison - Jarrylo Saison 5.0%
01|13 Saison Mosaic Saison - farmhouse 5.0%
01|10 Saison Classic Saison - farmhouse 5.0%
01|08 Saison Wai-Iti & Lemon Saison - farmhouse 5.0%
01|04 Saison Ginger & Grapefruit Saison - farmhouse 5.0%
01|01 - Saison - Citra Saison - farmhouse 5.0%