Störtebeker Braumanufaktur
Störtebeker Braumanufaktur is een brouwerij uit Stralsund, Germany. Zij zijn het meest bekend van het bier Bernstein-Weizen maar ook Pilsener-Bier 3.5% komt uit deze brouwerij.
Ze brouwen als Micro Brewery dus stijlen als en Duits Pils
Bij Beer in a Box ontdek je de mooiste bieren van de beste brouwers, zoals van Störtebeker Braumanufaktur.
Alle bekende bieren van
| Bier | Bierstijl | Alcoholpercentage |
|---|---|---|
| Wit-Bier | Tarwebier - witbier | 5.0% |
| Übersee-Pils | Duits Pils | 5.0% |
| Strandräuber Natur Radler Zitrone & Keller-Bier | Radler | 2.0% |
| Strandräuber BioBiermix Kirsche Keller-Bier | Radler | 2.0% |
| Stark-Bier | Dubbelbock | 7.0% |
| Sommer-Wit | 4.0% | |
| Scotch-Ale | Scotch Ale | 9.0% |
| Schwarz-Bier | Schwarzbier | 5.0% |
| Roggen-Weizen | Roggenbier | 5.0% |
| Polar-Weizen | Eisbock | 9.0% |
| Pilsener-Bier 3.5% | Duits Pils | 3.0% |
| Pilsener-Bier | Duits Pils | 4.0% |
| Pazifik-Ale | Amerikaanse IPA | 6.0% |
| Original 1402 | 0.0% | |
| Nordisch-Hell | Helles | 4.0% |
| Nordik-Porter | Eisbock | 9.0% |
| Keller-Bier 1402 | Zwickel | 4.0% |
| Hopfen-Weisse | 7.0% | |
| Hanse-Porter | Porter | 4.0% |
| Glüh-Bierpunsch | Kruidenbier | 5.0% |
| Frei-Bier | 0.0% | |
| Eis-Lager | Eisbock | 9.0% |
| Bernstein-Weizen Alkoholfrei | 0.0% | |
| Bernstein-Weizen | 5.0% | |
| Baltik-Lager | Märzen | 5.0% |
| Atlantik-Ale Alkoholfrei | 0.0% | |
| Atlantik-Ale | APA | 5.0% |
| Arktik-Ale | Vriesgedestilleerd Bier | 8.0% |




