LoverBeer
LoverBeer is een brouwerij uit Marentino, Italy. Zij zijn het meest bekend van het bier BeerBrugna maar ook A Renna Glüh (2021) komt uit deze brouwerij.
Ze brouwen als Micro Brewery dus stijlen als Sour - overig en Sour - overig
Bij Beer in a Box ontdek je de mooiste bieren van de beste brouwers, zoals van LoverBeer.
Alle bekende bieren van
| Bier | Bierstijl | Alcoholpercentage |
|---|---|---|
| Tre Ban (2017) | Sour - overig | 5.0% |
| Tre Ban | Sour - overig | 6.0% |
| Sour Sketch | Bier-Wijn Hybride (Italiaans) | 5.0% |
| Saison de l’Ouvrier Serpilla | Saison - farmhouse | 5.0% |
| Saison de l'Ouvrier Violetta | Saison - farmhouse | 5.0% |
| Saison de l'Ouvrier Griotta | Fruitbier | 5.0% |
| Saison de l'Ouvrier Cardosa | Sour - overig | 5.0% |
| Pruss Perdu 2018 | Bier-Wijn Hybride (Italiaans) | 5.0% |
| Marchè'l Re | Dubbele Stout | 8.0% |
| Madamin | Sour - overig | 7.0% |
| Lale | Vlaams Bruin | 9.0% |
| For Fan | Fruited Sour | 7.0% |
| Dama Brun-a (2018) | Vlaams Bruin | 8.0% |
| Dama Brun-a | Vlaams Bruin | 6.0% |
| Binde | Vlaams Bruin | 9.0% |
| BeerBrugna | Sour - overig | 6.0% |
| BeerBera 2018 | Bier-Wijn Hybride (Italiaans) | 8.0% |
| BeerBera | Bier-Wijn Hybride (Italiaans) | 8.0% |
| A Renna Glüh (2021) | Sour - overig | 5.0% |
| A Renna Glüh | Kruidenbier | 8.0% |




