Gulpener Bierbrouwerij

Al sinds 1825 beheersen we de kunst om smaken en aroma’s samen te brengen in bieren met een uitgesproken karakter. Uitgesproken omdat we vrij zijn. Vrij om bieren te brouwen zoals wij vinden dat ze horen te smaken. Puur, rijk en verfijnd. Als onafhankelijke familiebrouwerij kunnen we onze passie de ruimte geven, in een continue zoektocht naar nog mooiere smaakbelevingen.
Wat is Beer in a Box?
Bij Beer in a Box ontdek je de mooiste bieren van de beste brouwers, zoals Gulpener Bierbrouwerij. Zonder dat je vooraf weet wat je krijgt. Alleen voor de echte ontdekkers. De onbevreesde. De mensen die ‘s morgens niet weten waar ze ‘s avonds belanden. Laat je verrassen. Probeer de Beer!
Bieren die in de selectie van de Beer hebben gezeten

Alle bekende bieren van Gulpener Bierbrouwerij
Bier | Bierstijl | Alcoholpercentage |
---|---|---|
Zwenkende Zweefmolen | Amerikaanse IPA | 6.0% |
Zwarte Ruiter Mestreechs Aajt (2021) | Vlaams Bruin | 3.0% |
Zwarte Ruiter Mestreechs Aajt (2020) | Vlaams Bruin | 3.0% |
Zwarte Ruiter Mestreechs Aajt | Vlaams Bruin | 3.0% |
Zwarte Ruiter 0,3% Weizen | 0.0% | |
Zwarte Ruiter 0,3% Original | 0.0% | |
Zomerblond | Belgisch Blond | 6.0% |
Zomer IJsbock | Vriesgedestilleerd Bier | 8.0% |
Witte Kerst 1999 | Winterbier | 6.0% |
Witte Kerst 1998 | Winterbier | 6.0% |
Wintervrund (2022) | Winterbier | 8.0% |
Wintervrund (2021) | Winterbier | 8.0% |
Wintervrund (2020) | Winterbier | 8.0% |
Winter IJsbock | Vriesgedestilleerd Bier | 10.0% |
Wiedusje | Amerikaanse Red Ale | 7.0% |
Whisky Barrel Aged Batch #2 | Vriesgedestilleerd Bier | 12.0% |
Whisky Barrel Aged | Winter Lager | 13.0% |
Vonkenregen | Blond | 5.0% |
Vliegenier | Blond | 6.0% |
Virtual Sciences 20 Jaar - Premium Tripel | Tripel | 0.0% |
Evenementen waar Gulpener Bierbrouwerij aanwezig is
Festival | Wanneer | Waar |
---|---|---|
24 uurs van Maastricht 2022 | 23-06-2022 16:00 - 25-06-2022 23:30 | Maastricht - Nederland |