Brouwerij De Sint-Sixtusabdij van Westvleteren


Brouwerij De Sint-Sixtusabdij van Westvleteren is een brouwerij uit Westvleteren, Belgium. Zij zijn het meest bekend van het bier Trappist Westvleteren 12 maar ook Trappist Westvleteren 8 (1998) komt uit deze brouwerij.

Ze brouwen als Micro Brewery dus stijlen als Quadrupel en Dubbel



Bij Beer in a Box ontdek je de mooiste bieren van de beste brouwers, zoals van Brouwerij De Sint-Sixtusabdij van Westvleteren.

Alle bekende bieren van

Bier Bierstijl Alcoholpercentage
Trappist Westvleteren Blond (2023) Belgisch Blond 5.0%
Trappist Westvleteren Blond (2022) Belgisch Blond 5.0%
Trappist Westvleteren Blond (2021) Belgisch Blond 5.0%
Trappist Westvleteren Blond (2020) Belgisch Blond 5.0%
Trappist Westvleteren Blond (2019) Belgisch Blond 5.0%
Trappist Westvleteren Blond (2018) Belgisch Blond 5.0%
Trappist Westvleteren Blond (2017) Belgisch Blond 5.0%
Trappist Westvleteren Blond (2016) Belgisch Blond 5.0%
Trappist Westvleteren Blond (2015) Belgisch Blond 5.0%
Trappist Westvleteren Blond (2014) Belgisch Blond 5.0%
Trappist Westvleteren Blond Belgisch Blond 5.0%
Trappist Westvleteren 8 (2023) Dubbel 8.0%
Trappist Westvleteren 8 (2022) Dubbel 8.0%
Trappist Westvleteren 8 (2021) Dubbel 8.0%
Trappist Westvleteren 8 (2020) Dubbel 8.0%
Trappist Westvleteren 8 (2019) Dubbel 8.0%
Trappist Westvleteren 8 (2018) Dubbel 8.0%
Trappist Westvleteren 8 (2017) Dubbel 8.0%
Trappist Westvleteren 8 (2016) Dubbel 8.0%
Trappist Westvleteren 8 (2015) Dubbel 8.0%
Trappist Westvleteren 8 (2014) Dubbel 8.0%
Trappist Westvleteren 8 (2012) Dubbel 8.0%
Trappist Westvleteren 8 (2010) Dubbel 8.0%
Trappist Westvleteren 8 (1998) Dubbel 8.0%
Trappist Westvleteren 8 Dubbel 8.0%
Trappist Westvleteren 6 Belgische Brown Ale 6.0%
Trappist Westvleteren 12 (2023) Quadrupel 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2022) Quadrupel 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2021) Quadrupel 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2020) Quadrupel 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2019) Quadrupel 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2018) Quadrupel 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2017) Quadrupel 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2016) Quadrupel 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2015) Quadrupel 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2014) Quadrupel 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2013) Quadrupel 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2012) Quadrupel 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2011) Quadrupel 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2009) Quadrupel 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2008) Quadrupel 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2008) Quadrupel 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2007) Quadrupel 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2007) 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2006) Quadrupel 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2005) Quadrupel 10.0%
Trappist Westvleteren 12 (2004) Quadrupel 11.0%
Trappist Westvleteren 12 (1997) Quad 11.0%
Trappist Westvleteren 12 Quadrupel 10.0%