Brouwerij John Martin & Timmermans

Eén eeuw vol schitterende avonturen Toen de beroemde Britse meesterbrouwer John Martin zich in 1909, precies 100 jaar geleden, in België vestigde, verklaarde hij: « Alleen kenners weten bieren zoals die van mij naar waarde te schatten. » Een hele eeuw lang hebben drie generaties van « The Finest Drinks Company » ons meegenomen op een prachtige reis door de wereld van ronduit opmerkelijke bieren. Vandaag genieten liefhebbers van fine ale's waar ook ter wereld elke seconde, dag en nacht, van twee van onze heerlijkste bieren ! Dankzij een unieke mengeling van Engelse traditie, Belgische knowhow en een flinke dosis lef zijn onze speciaal bieren ware schatten die we u graag willen laten ontdekken !
Wat is Beer in a Box?
Bij Beer in a Box ontdek je de mooiste bieren van de beste brouwers, zoals Brouwerij John Martin & Timmermans. Zonder dat je vooraf weet wat je krijgt. Alleen voor de echte ontdekkers. De onbevreesde. De mensen die ‘s morgens niet weten waar ze ‘s avonds belanden. Laat je verrassen. Probeer de Beer!
Bieren die in de selectie van de Beer hebben gezeten


Alle bekende bieren van Brouwerij John Martin & Timmermans
Bier | Bierstijl | Alcoholpercentage |
---|---|---|
Witte Lambic | Lambiek | 4.0% |
Wheat Or Without You | Tarwebier | 8.0% |
Timmermans Strawberry Lambicus | Fruitlambiek | 4.0% |
Timmermans Pumpkin Lambicus | Fruitlambiek | 4.0% |
Timmermans Pêche Lambicus | Fruitlambiek | 4.0% |
Timmermans Oude Lambiek | Lambiek | 5.0% |
Timmermans Oude Kriek Lambicus | Kriek | 5.0% |
Timmermans Oude Gueuze (2019) | Gueuze | 6.0% |
Timmermans Oude Gueuze | Gueuze | 6.0% |
Timmermans Lambicus Blanche / Witte Lambic | 4.0% | |
Timmermans Kriek Retro | Kriek | 5.0% |
Timmermans Kriek Lambicus | Kriek | 4.0% |
Timmermans Gueuze Lambic | Gueuze | 5.0% |
Timmermans Framboise Lambicus | Framboise | 4.0% |
Timmermans Faro Lambicus | Faro | 4.0% |
Timmermans Faro Lambic (2019) | Faro | 4.0% |
Strawberry Lambicus (2014) | Fruitlambiek | 4.0% |
Rousse de Brabant | Belgisch Goudblond | 5.0% |
Pumpkin Lambicus (2016) | Pompoenbier | 4.0% |
Oude Kriek (2016) | Kriek | 6.0% |
Evenementen waar Brouwerij John Martin & Timmermans aanwezig is
Festival | Wanneer | Waar |
---|